| arameter | BOLT-30-107 | BOLT-50-107 | BOLT-50-125~215 | BOLT-60-125~215 | BOLT-100-215 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterijparameters | |||||
| Cellectype | LFP-280Ah | ||||
| Batterij-packconfiguratie | IP20S | ||||
| Batterijcapaciteit | 107 kWh | 107 kWh | 125 – 215 kWh | 125 – 215 kWh | 215 kWh |
| AC-zijdeparameters | |||||
| Nettype | 3P4W | ||||
| Laad-/ontlaadvermogen | 30 kW | 50 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Nominale netspanning | 220/380 V ; 230/400 V | ||||
| Frequentie | 50/60 Hz | ||||
| Nominale stroom | 43 A | 72 A | 72 A | 86 A | 144 A |
| Vermogensfactor | 0,8 (inductief) … 0,8 (capacitatief) | ||||
| Totale harmonische vervorming (THD) | ≤ 3 % bij nominaal vermogen | ||||
| Off-grid-uitgangsparameters | |||||
| Uitgangstype | 3P4W | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 30 kW | 50 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Nominale uitgangsspanning | 220/380 V ; 230/400 V | ||||
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | ||||
| Nominale stroom | 43 A | 72 A | 72 A | 86 A | 144 A |
| Frequentienauwkeurigheid | ± 0,2 Hz | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Afmetingen (B × H × D) | 1230 × 2100 × 1310 mm | 1690 × 2100 × 1330 mm | |||
| Verpakkingsafmetingen (B × H × D) | 1390 × 2280 × 1430 mm | 1880 × 2280 × 1460 mm | |||
| Gewicht | ± 1500 kg | ± 2500 kg | |||
| Beschermingsgraad | IP54 | ||||
| Koelwijze | Airconditioning (batterijcompartiment) | ||||
| Brandblussysteem | Novec 1230 automatisch blussysteem | ||||
| Corrosiebestendigheid | C3 | ||||
| Relatieve vochtigheid | 0 – 95 % (geen condensatie) | ||||
| Bedrijfstemperatuur [1] | −20 °C … 50 °C | ||||
| Bedrijfshoogte [2] | < 2000 m | ||||
| Geluidsniveau | ≤ 75 dB | ||||
| Communicatie-interface | RS485, Ethernet | ||||
| Communicatieprotocol | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | ||||
| PV-zijdeparameters (optie) | |||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 30/60 kW | 60/120 kW | 30/60/120 kW | ||
| Open-klemspanning PV [5] | 200 V ~ | ||||
| Aantal MPPT’s | 1 | 1 / 2 | 1 / 1 / 2 | ||
| Aantal PV-ingangen | 1 | 1 / 2 | 1 / 1 / 2 | ||
| Max. ingangsstroom per ingang | 100 / 200 A | 200 / 200 A | 100 / 200 / 200 A | ||
| Certificaten | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS PCS: UK G99, VDE4105, EN50549 Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | ||||
Opmerkingen
[1] Bij omgevingstemperaturen boven 45 °C zal het systeem automatisch worden gede-rateerd.
[2] Bij hoogtes tussen 2000 – 3000 m zal het systeem eveneens worden gede-rateerd.
[3] Bij handmatige on-/off-grid-toepassing moet de off-grid-functie handmatig worden ingeschakeld na wegvallen van het net.
[4] Aansluiting van een drie-fasige drie-draadsbelasting wordt niet ondersteund. Bij capacitatieve of inductieve belastingen in off-grid-modus is de belastbaarheid beperkt tot 25 % van het nominaal vermogen.
[5] Omdat de MPPT in de BESS een step-up-ontwerp heeft, mogen externe PV-modules voor de 215 kWh-variant een open-klemspanning ≤ 650 V hebben; bij 107 – 197 kWh-varianten ≤ 750 V.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren