9.1 Controle vóór Inschakeling
9.1.1 Routinecontrole
| Nr. | Controlepunt | Acceptatiecriteria |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk van de apparatuur | ● De behuizing is intact, zonder schade, roest of verfverlies. ● Eventuele beschadigde lak dient te worden bijgewerkt. ● Etiketten zijn goed leesbaar; beschadigde labels moeten worden vervangen. |
| 2 | Uiterlijk van kabels | ● De beschermmantel van de kabels is onbeschadigd. ● De kabeldoorvoeren en slangen zijn intact. |
| 3 | Kabelaansluitingen | ● Aansluitposities komen overeen met het ontwerp. ● Kabelogen en klemmen voldoen aan de specificaties en zijn stevig vastgezet. ● Labels aan beide kabeluiteinden zijn duidelijk en in dezelfde richting geplaatst. |
| 4 | Kabelrouting | ● Hoge- en laagspanningscircuits zijn gescheiden. ● Kabels liggen ordelijk en strak, zonder kruisingen. ● Tie-wraps en verbindingsmiddelen zijn netjes afgeknipt, zonder scherpe randen. ● Voldoende speling bij bochten; kabels mogen niet onder spanning staan. |
| 5 | Koperen busbars van accupakket | ● Busbars zijn niet vervormd en de PVC-coating is onbeschadigd. |
| 6 | Schakelaars | ● De externe AC-verdeelkast staat in UIT-positie. ● De AC-schakelaar in de ESS-kast staat in UIT-positie. |
9.1.2 Inspectie van de ESS-installatie
Inspectie van de kastbehuizing
| Nr. | Controlepunt | Acceptatiecriteria |
|---|---|---|
| 1 | Installatie | ● Installatie komt overeen met de ontwerptekeningen. ● De kast staat waterpas en de deuren openen probleemloos. |
| 2 | Uiterlijk | ● Geen scheuren, deuken of krassen. ● Eventuele verfdefecten dienen te worden bijgewerkt. |
| 3 | Aarding kast | ● Minimaal twee aardpunten per kast, stevig bevestigd. ● Overgangsweerstand ≤ 0,1 Ω. |
| 4 | Accessoires | ● Aantal en positie van externe accessoires voldoen aan het ontwerp. |
| 5 | Labels | ● Labels zijn correct, volledig en duidelijk leesbaar. |
Interne kastinspectie
| Nr. | Controlepunt | Acceptatiecriteria |
|---|---|---|
| 1 | Circuitbreaker | Staat in schakelpositie (OFF vóór inschakeling). |
| 2 | Koperen busbars | Geen vervorming of vuilresten. |
| 3 | Kabels | Boutverbindingen stevig vast; geen losse kabels. |
| 4 | Kabeldoorvoeren | Alle openingen zijn goed afgedicht. |
| 5 | Accupakket | Geen zichtbare schade aan de buitenzijde. |
| 6 | Vreemde voorwerpen | Geen gereedschap of montageresten in de kast. |
| 7 | Afdekpanelen distributiezone | Geen scheuren, deuken of loszittende panelen. |
| 8 | Overspanningsbeveiliging | Indicator moet groen zijn. |
| 9 | Subcomponenten | Geen zichtbare schade. |
| 10 | Aarding | Aardgeleider stevig verbonden met aardrail of -busbar. |
| 11 | Apparaatlabels | Compleet en zonder fouten. |
| 12 | Interface-labels | Labels voor netaansluiting en communicatie duidelijk en compleet. |
9.2 In- en Uitschakelprocedure
⚠️ Veiligheidswaarschuwing
Draag geïsoleerde handschoenen en gebruik geïsoleerd gereedschap om elektrische schokken of kortsluitingen te voorkomen.
Tijdens het inschakelen moet de elektrische zijde continu worden bewaakt.
Bij abnormale spanning of storing: onmiddellijk uitschakelen, oorzaak vaststellen en pas opnieuw inschakelen na herstel.Langdurige opslag in ontladen toestand kan de batterij beschadigen; laad het systeem tijdig bij.
Indien het systeem langer dan 6 maanden buiten gebruik is, moet het door deskundig personeel worden gecontroleerd en getest vóór hergebruik.
Inschakelprocedure
Figuur 9-1 – Schakelaarposities
| Nr. | Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|---|
| (1) | Service switch | Hoofdservice schakelaar |
| (2) | DC circuitbreaker | DC-schakelaar in de regelkast |
| (3) | MCCB 1 | AC-hoofdschakelaar (netzijde) |
| (4) | MCCB 2 | Belastingschakelaar (optioneel) |
| (5) | MCB 1 | Distributieschakelaar |
| (6) | MCB 2 | Distributieschakelaar |
| (7) | MCB 3 | Airconditioning schakelaar |
| (8) | MCB 4 | Besturingsvoeding schakelaar |
| (9) | MCB 6 | Overspanningsbeveiliging (load) |
| (10) | MCB 5 | Overspanningsbeveiliging (AC) |
| (11)(12) | MCCB 3 / MCCB 4 | PV-circuitbreakers |
| (13) | Black-start knop | Handmatige noodstart (optioneel) |
Stappenplan:
Zet de service switch (1) aan.
Schakel de DC-schakelaar in de regelkast in (2).
Zet de AC-overspanningsbeveiliging (MCB 5) aan (10).
Zet de load-overspanningsbeveiliging (MCB 6) aan (optioneel, 9).
Zet de AC-circuitbreaker MCCB 1 aan (3).
Zet de load-circuitbreaker MCCB 2 aan (optioneel, 4).
Zet de PV-circuitbreakers MCCB 3 en MCCB 4 aan (indien PV-string aanwezig, 11 & 12).
Schakel de interne distributie in:
MCB 1 (5)
MCB 2 (6)
MCB 3 (7)
MCB 4 (8)
(Optioneel) Druk op de black-start knop (13) als een offline herstart van het hulpsysteem vereist is.
Na deze volgorde:
Het net wordt gevoed en het AC-circuit wordt geactiveerd.
Controleer of het indicatorlampje van de HV-regelkast brandt.
Indien de BESS-status normaal is:
Statusindicator knippert
Storings- en alarmindicatoren zijn uit
→ Het systeem bevindt zich in stand-bymodus en wacht op een extern commando.
Uitschakelprocedure
Schakel de distributie uit:
MCB 4 (8)
MCB 3 (7)
MCB 2 (6)
MCB 1 (5)
Schakel de PV-circuitbreakers MCCB 3 en MCCB 4 uit (indien aanwezig, 11 & 12).
Schakel de load-circuitbreaker MCCB 2 uit (4).
Schakel de AC-circuitbreaker MCCB 1 uit (3).
Schakel de DC-schakelaar in de regelkast uit (2).
Schakel de service switch uit (1).
Na deze volgorde:
De airconditioning en HV-regelkast stoppen met werken, en het indicatorlampje dooft.
Tijdens onderhoud moet de onderhoudsschakelaar worden losgekoppeld en het systeem minimaal 5 minuten uitgeschakeld blijven voordat werkzaamheden worden uitgevoerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren