12.1 Maandelijks onderhoud (O&M)
Aanbevolen frequentie: eenmaal per maand.
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Batterijsysteem – O&M | Batterijframe | Controleren of het batterijframe niet vervormd is en geen andere afwijkingen vertoont. |
| Afdichtingsrubbers | Controleren of de afdichtstrip niet is losgeraakt of beschadigd. | |
| Controle op lekkage | Controleren op water- of vochtsporen rond de kastdeuren. | |
| Batterijmodules | Controleren op opbolling, lekkage of prikkelende gaslucht. | |
| Kabels / koperen busbars | Controleren of batterijkabels, koperen rails en communicatiekabels niet beschadigd of losgeraakt zijn. | |
| Batterijpolen | Controleren op verbrandingssporen. | |
| Koppelmarkering | Controleren of de torque mark rood is; rood duidt op een vast en veilig verband. | |
| Kabel-/busbarverbindingen | Front van klemmen controleren op schade of losheid. | |
| DC-hoofdschakelaar | Controleren of de DC-hoofdschakelaar correct schakelt. | |
| Aircosysteem – O&M | Loopgeluid | Controleren of de airco normaal draait en geen abnormale geluiden maakt. |
| Condensafvoer | Controleren of de afvoeropening niet vervormd, vervuild of verstopt is. | |
| Elektrisch compartiment – O&M | Luchtinlaat en -uitlaat | Controleren op blokkades en beoordelen of het stoffilter gereinigd moet worden. |
| Afdichtingsrubbers | Controleren op loslating of beschadiging. | |
| Energiemeter | Controleren of de meter actief is en de data plausibel is. | |
| Module-indicatoren | Status-LED’s van schakelende voeding, IO-controller en waterdetector controleren; tevens systeemstatusindicator. | |
| Waterlekkage | Controleren op water- of vochtsporen in en rond de deuren. | |
| Voedingskabels modules | Controleren op verbrandingssporen en wijziging in torque mark. | |
| Reiniging stoffilter | Uitschakelen en spanningsloos maken; sluiting los; filter voorzichtig uitnemen; reinigen met zachte borstel of stofzuiger; terugplaatsen en vergrendelen. | |
| Koppelmarkering | Indien rood, is de verbinding nog stevig; bij twijfel volgens koppelvoorschrift aantrekken. | |
| Kabelaansluitingen | Frontaal controleren op beschadiging of losheid. | |
| AC-hoofdschakelaar | Controleren of in- en uitschakelen normaal gaat. |
12.2 Jaarlijks onderhoud (1 jaar)
Aanbevolen frequentie: één keer per jaar.
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Batterijsysteem – O&M | Kabeldoorvoeren | Controleren of rubberen manchetten goed vastzitten en kabels niet direct het metaal raken. |
| Batterijpolen | Controleren op torque mark; zo niet, aandraaien volgens voorschrift. | |
| Kastuiterlijk | Visuele inspectie; beschadigde lak bijwerken. | |
| Aircosysteem – O&M | Voedingskabel | Controleren op vaste bevestiging. |
| Installatieautomaat | Controleren op normale werking. | |
| Condensor | Inspecteren en reinigen met perslucht. | |
| Lekkagecontrole | Controleren op water-/condenssporen in de airco-behuizing. | |
| Branddetectie/blussysteem – O&M | Rookmelder | Controleren of de bedrijfsled brandt. |
| Brandbare-gasdetector | Controleren of de statusled brandt. | |
| Elektrisch compartiment – O&M | Voedingskabels | Voorste afdekplaat verwijderen; controleren op verbrandingssporen aan kabels en MCCB-aansluitingen. |
| Aanhaalmoment modules | Aanhaalmoment van voedingskabels van alle modules controleren en indien nodig volgens voorschrift aantrekken. | |
| Stofverwijdering | Stof en vuil verwijderen met een stofzuiger. | |
| Kabelinvoer | Controleren of rubberen manchetten aanwezig en intact zijn. |
12.3 Onderhoudsvereisten om de 2 jaar
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Elektrisch compartiment – O&M | Stoffilter | Filterkatoen/stoffilters van het elektrische compartiment vervangen. |
12.4 Onderhoudsvereisten na 5 jaar
Na vijf jaar wordt een grondige inspectie aanbevolen; verlopen of beschadigde componenten vervangen.
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Batterijsysteem – O&M | Algemene inspectie | Volledige beoordeling van batterijgerelateerde componenten; versleten of beschadigde onderdelen vervangen. |
| Indicator HV-box | Indicatorlamp heeft ca. 5 jaar levensduur; bij uitval vervangen. | |
| Systeemstatusindicator | Status-LED heeft ca. 5 jaar levensduur; bij uitval vervangen. | |
| Branddetectie/blussysteem – O&M | PERFLUORO-blusmiddel | Levensduur circa 5–8 jaar; vervangen bij overschrijding. |
| Brandbare-gasdetector | Levensduur circa 5–8 jaar; vervangen bij overschrijding. | |
| Elektrisch compartiment – O&M | Schakelende voeding | Vervangen indien bedrijfs-LED uit is en geen uitgangsspanning aanwezig is. |
| L-vormige kabeldoorvoer (waterdicht) | Controleren op brosheid of scheuren; bij schade direct vervangen. | |
| Afdichtingsrubbers | Controleren op loslating, scheuren of waterinloop; bij schade direct vervangen. |
12.5 Onderhoudsvereisten na 8 jaar
Na acht jaar wordt een grondige inspectie aanbevolen; verlopen of beschadigde componenten vervangen.
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Branddetectie/blussysteem – O&M | Rookmelder | Vervangen als de controle-LED niet brandt of volgens schema. |
| Elektrisch compartiment – O&M | IO-controller | Vervangen als bedrijfs-LED uit is en systeem IO-communicatiestoring meldt. |
| RS485–TCP-module | Vervangen als bedrijfs-LED uit is en communicatie onderbroken is. |
12.6 Onderhoudsvereisten na 10 jaar
Na circa tien jaar opnieuw een grondige inspectie.
| Onderdeel | Controlepunt | Inspectie-inhoud |
|---|---|---|
| Elektrisch compartiment – O&M | Power conversion module (PCS/DCDC) | Vervangen als bedrijfs-LED uit is en communicatie is onderbroken. |
12.7 Storingsdiagnose en probleemoplossing
12.7.1 Stappen voor storingsdiagnose
Statusregistratie. Na het optreden van een storing eerst de foutstatus vastleggen via de HMI: indicatorlampjes en posities van alle schakelaars registreren, vóórdat handelingen worden uitgevoerd.
Herkennen van het storingstype. Foutbeschrijving in HMI en eventueel storingscodetabel raadplegen om oorzaak te bepalen.
Onbekende fout. Indien het type niet kan worden vastgesteld, contact opnemen met leverancier of technisch support.
Storingsrapportage. Na identificatie een rapport met log en beelden delen met leverancier/support.
On-site herstel. Indien onderdelen vervangen moeten worden, documentatie of remote support opvragen bij leverancier of technisch support.
12.7.2 Foutregistratie en analyse
Foutlogging via HMI. Huidige en historische foutmeldingen openen via de fout-/alarmpagina (zie hoofdstuk 11); deze gegevens gebruiken als basis voor analyse.

Veelvoorkomende storingen en acties:
| Nr. | Foutverschijnsel | Aanbevolen actie |
|---|---|---|
| 1 | IO-controller communicatie onderbroken | Bekabeling en connectoren van de IO-controller controleren. |
| 2 | Cel hoge spanningsfout | Fabrikant/leverancier inschakelen. |
| 3 | Cel spanningsverschil te groot | Fabrikant/leverancier inschakelen; mogelijk celonbalans. |
| 4 | BMM-communicatiefout | Communicatiekabel en connectoren van BMM controleren. |
| 5 | Te hoge inlaat-/uitlaattemperatuur | Luchtinlaat en -uitlaat controleren op blokkades. |
| 6 | Net-fasevolgorde alarm | Fasevolgorde L1–L2–L3 van netaansluiting controleren. |
| 7 | Lage resterende energie | SOC kalibreren volgens procedure. |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren